skype

LAS 25 PELÍCULAS ESPAÑOLAS MÁS TAQUILLERAS DEL AÑO.  

Publicado por alinatijesus


Largometraje Estreno Espectadores Recaudación
1 CRIMENES DE OXFORD, LOS 18/01/2008 1.416.052 8.187.299,63 €
2 MORTADELO Y FILEMON MISION:SALVAR LA TIERRA 25/01/2008 1.359.925 7.693.167,47 €
3 ASTERIX EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 08/02/2008 1.040.424 5.873.895,92 €
4 FUERA DE CARTA 11/04/2008 785.680 4.517.101,89 €
5 COBARDES 24/04/2008 157.064 908.037,83 €
6 8 CITAS 17/04/2008 146.608 824.536,77 €
7 TODOS ESTAMOS INVITADOS 11/04/2008 144.734 807.978,62 €
8 CASUAL DAY 09/05/2008 127.375 738.521,70 €
9 ORFANATO, EL 10/09/2007 104.967 583.364,81 €
10 SOLEDAD, LA 29/05/2007 80.152 437.708,02 €
11 PRADO DE LAS ESTRELLAS, EL 09/11/2007 72.344 432.525,00 €
12 REC 20/11/2007 73.926 393.819,56 €
13 KILOMETRO 31 15/02/2008 66.908 382.188,54 €
14 IT`S A FREE WORLD (EN UN MUNDO LIBRE) 19/02/2008 67.079 371.118,04 €
15 DESTINO DE NUNIK,EL 28/12/2007 62.555 346.327,08 €
16 ELSA 21/12/2007 46.305 280.635,60 €
17 ANGELES, S.A. 21/12/2007 54.043 278.231,17 €
18 VISITANTE DE INVIERNO 07/12/2007 43.657 273.909,50 €
19 TRECE ROSAS, LAS 14/09/2007 56.812 267.869,52 €
20 LO MEJOR DE MI 01/11/2007 46.267 259.289,17 €
21 MENOR DE LOS MALES, EL 26/12/2007 48.593 239.502,60 €
22 ULTIMO JUSTO, EL 28/02/2008 49.677 236.251,09 €
23 XXY 21/12/2007 40.881 227.060,43 €
24 ENLOQUECIDAS 04/12/2007 41.781 216.775,90 €
25 OSCAR, UNA PASION SURREALISTA 22/02/2008 47.064 216.669,55 €

This entry was posted on 16:28 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom) .

0 comentarios